Årsoversigt for 2021-22
Kalender 2021
Kommunale (og regionale) naturfagskoordinatorer | Naturfagsvejledere i grundskolen | Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasiale uddannelser | Naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskoler | |
Januar | Regionale naturfagskoordinatormøder Nordjylland: 27. januar Midtjylland: 28. januar Syddanmark: 26. januar Sjælland: 21. januar Hovedstaden: 20. januar | |||
Februar | ||||
Marts | Nationalt netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer 24. marts | |||
Big Bang-konferencen: 24. - 25. marts | ||||
April | Nationalt naturfagskoordinatortræf 8. april | |||
Maj | Regionale naturfagskoordinatormøder Nordjylland: 27. maj Midtjylland: 20. maj Syddanmark: 25. maj Sjælland: 26. maj Hovedstaden: 20. maj | Nationalt netværksmøde 4. maj | ||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September |
| Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere | ||
Naturvidenskabsfestival: Uge 39. Tema: Helt vildt! | ||||
Oktober | Nationalt naturfagskoordinatormøde 6. oktober - 7. oktober |
| ||
Masseeksperimentet: Uge 44-46. Tema: Indeklima, trivsel og koncentration | ||||
November |
| Temadage Vestdanmark: Østdanmark: | ||
December | Regionale naturvidenskabskoordinatormøder
| ERFA-dag (virtuel) 9.december |
(Revideret d. 25.02.2021)
Kalender 2022
Kommunale (og regionale) naturfagskoordinatorer | Naturfagsvejledere i grundskolen | Naturvidenskabskoordinatorer på gymnasiale uddannelser | Naturvidenskabelige ressourcepersoner på erhvervsskoler | |
Januar | Regionale naturfagskoordinatormøder Nordjylland: 27. januar Midtjylland: 27. januar Syddanmark: 26. januar Sjælland: 26. januar Hovedstaden: 25. januar | |||
Februar | ||||
Marts | Nationalt naturfagskoordinatortræf Afholdes i forbindelse med Big Bang-konferencen (dato ukendt) | Nationalt netværksmøde for naturfagsvejledere | Nationalt netværksmøde for naturvidenskabskoordinatorer Afholdes i forbindelse med Big Bang-konferencen (dato ukendt) | |
Big Bang-konferencen: Dato ukendt | ||||
April | ||||
Maj | Regionale naturfagskoordinatormøder Nordjylland: 25. maj Midtjylland: 26. maj Syddanmark: 24. maj Sjælland: 24. maj Hovedstaden: 25. maj | Nationalt netværksmøde 4. maj | ||
Juni | ||||
Juli | ||||
August | ||||
September |
|
| ||
Naturvidenskabsfestival: Uge 39. Tema ukendt | ||||
Oktober | Nationalt naturfagskoordinatormøde 5. oktober - 6. oktober |
| ||
November |
| Temadage Vestdanmark: Østdanmark: | ||
December | Regionale naturvidenskabskoordinatormøder
| ERFA-dag (virtuel) 8.december |
(Revideret d. 25.02.2021)